Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | C1045, 40Cr, 42CrMo | rozmiar: | 3/4 " |
---|---|---|---|
Długość: | 50 mm | Powierzchnia: | czarny |
Wątek: | UNF | znak: | ID producenta i A490 |
Stopień: | A490, typ 3 | Nazwa produktu: | Ciężka, konstrukcyjna śruba sześciokątna ASTM A490 typ 3 o wysokiej wytrzymałości |
Podkreślić: | C1045 ASTM A490 Ciężkie śruby sześciokątne,C1045 ASTM A490 półgwint śruby sześciokątnej,42CrMo A490 Ciężkie śruby sześciokątne |
Śruba sześciokątna o dużej wytrzymałości, ciężka strukturalna ASTM A490 typu 3,
Śruby ASTM A490 to ciężkie śruby sześciokątne wykonane ze stali stopowej z płaską powierzchnią nośną, z podkładką i sfazowanym punktem.Są one stosowane w połączeniach stali konstrukcyjnej w ciężkich zastosowaniach konstrukcyjnych, które wymagają większej wytrzymałości na rozciąganie i wytrzymałości na rozciąganie niż wymagana jest śruba A325.Są dostępne w średnicach od ½” do 1-1/2” i występują w dwóch typach.Śruby typu 1 są wykonane ze stali stopowej, a typ 3 ze stali odpornej na warunki atmosferyczne, która jest około dwa razy bardziej odporna na korozję niż typ 1. Te śruby typu 3 A490 powinny być oznaczone „A490”, aby odróżnić je od standardowych śrub A490 .
ROZMIAR:1/4" - 1,1//2", M6 -M36.I maksymalna długość 600 mm.
STANDARD: ASME B18.2.6
WĄTEK: ASME B1.1, UNC, UNF, KLASA 2A
SKOŃCZONE: Zwykły, ocynkowany (przezroczysty / niebieski / żółty / czarny), czarny tlenek, nikiel, dakromet, HDG
490 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | ||||
Rozmiar | Rozciąganie, ksi | Wydajność, ksi | Elong.% min | RA% min |
1/2" - 1-1/2" | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE | ||||
Typ 1 | Wpisz 3 | |||
Element | 1/2" - 1-3/8" | 1-1/2" | 1/2" - 3/4" | Powyżej 3/4" |
Węgiel | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Fosfor, max | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
siarka, max | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
mangan, min | - | - | 0,40% | 0,40% |
Miedź | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Chrom, min | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nikiel, min | - | - | 0,20% | 0,20% |
lub | ||||
Molibden, min | - | - | 0,15% | 0,15% |
ZALECANY SPRZĘT A490 | ||
Rodzaj | Orzech | Pralka |
Typ 1 | A563 klasa DH | F436 Typ 1 |
Wpisz 3 | A563 klasa DH3 | F436 Typ 3 |
Osoba kontaktowa: Mr. Frank
Tel: 18516086900