Szczegóły Produktu:
|
Standard: | DIN934, | rozmiar: | M16 |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Nikiel, chrom, | Materiał: | Stali stopowej, |
Stopień: | CL, 10 lat | Wątek: | UNC, |
Nazwa produktu: | Nakrętka sześciokątna M16 ze stali węglowej niklowanej klasy 10 DIN934 | Próba: | Wszystkie próbki za darmo |
Podkreślić: | Nakrętki sześciokątne M16 klasy 10,nakrętka sześciokątna UNC klasy 10 M16,nakrętki sześciokątne M16 klasy 10 Din934 |
M16 klasa 10 niklowana nakrętka sześciokątna ze stali węglowej din934
DIN 934 - Nakrętki z łbem sześciokątnym są cenione ze względu na ich wysoką wytrzymałość, trwałość, właściwości wytrzymałościowe w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przetwórstwo sprzętu, górnictwo, rafinerie ropy naftowej, fabryki chemiczne, obróbka stali i aluminium, transport, budownictwo przemysłowe itp.
Norma: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Rozmiar: 1/4”-4”, M5-M64 |
Materiał: stal węglowa, stal stopowa, stal nierdzewna, mosiądz |
Klasa: SAE J995 Gr.2,5,8;CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Wątek: M, UNC, UNF, BSW |
Wykończenie: Zwykły, ocynkowany (przezroczysty / niebieski / żółty / czarny), czarny tlenek, nikiel, chrom, HDG |
Szczegóły pakowania: za.luzem w kartonach (<= 25 kg) + 36CTN / paleta z litego drewna
b.luzem w kartonach 9 "x 9" x 5 "(<= 18 kg) + 48CTN / paleta z litego drewna
Możliwość zasilania:1000 ton miesięcznie
Minimalne zamówienie: 200 kg dla każdej specyfikacji
Termin handlowy:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Zapłata :T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union itp
Rynek:Południowa i północna Amrica/Europa/itp.
re | s max. | e min. | m max. |
M2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
M2,5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
M3 | 5,5 | 6.01 | 2,4 |
M3,5 | 6 | 6.58 | 2,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5,5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6,5 |
M10 | 17 | 18,9 | 8 |
M12 | 19 | 21,1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26,75 | 13 |
M18 | 27 | 29,56 | 15 |
M20 | 30 | 32,95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39,55 | 19 |
M27 | 41 | 42,2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55,37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66,44 | 31 |
M42 | 65 | 71,3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82,6 | 38 |
M52 | 80 | 88,25 | 42 |
M56 | 85 | 93,56 | 45 |
M60 | 90 | 99,21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Osoba kontaktowa: Mr. Frank
Tel: 18516086900