|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | 40Cr, 42CrMo | Stopień: | ASTM A490TC |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 1,1 / 2 " | Długość: | 80 mm |
| Powierzchnia: | HDG | Wątek: | UNC |
| znak: | ID producenta i A490 | Nazwa produktu: | F2280 A490TC ocynkowana ogniowo, kuta na gorąco, ciężka śruba sześciokątna o wysokiej wytrzymałości |
| Podkreślić: | 40Cr F2280 Ciężkie śruby sześciokątne,40Cr A490TC ocynkowane śruby sześciokątne,40Cr 80mm Ciężkie śruby sześciokątne |
||
F2280 A490TC ocynkowana ogniowo, kuta na gorąco, ciężka śruba sześciokątna o wysokiej wytrzymałości
Specyfikacja ASTM A490 obejmuje hartowaną i odpuszczaną stal stopową, ciężkie śruby konstrukcyjne sześciokątne o średnicy od 1/2 "do średnicy 1-1 / 2" o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 150 ksi.Śruby te są przeznaczone do stosowania w połączeniach konstrukcyjnych i dlatego mają krótsze gwinty niż standardowe śruby sześciokątne. Śruby A490 są podobne pod względem zastosowania i wymiarów do ciężkich śrub konstrukcyjnych sześciokątnych A325, ale są wykonane ze stali stopowej, a nie ze stali średniowęglowej, co powoduje mocniejszy łącznik.Specyfikacja A490 dotyczy tylko śrub konstrukcyjnych z łbem sześciokątnym.
![]()
ROZMIAR:1/4" - 1,1//2", M6 -M36.I maksymalna długość 600 mm.
STANDARD: ASME B18.2.6
WĄTEK: ASME B1.1, UNC, UNF, KLASA 2A
SKOŃCZONE: Zwykły, ocynkowany (przezroczysty / niebieski / żółty / czarny), czarny tlenek, nikiel, dakromet, HDG
![]()
| 490 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | ||||
| Rozmiar | Rozciąganie, ksi | Wydajność, ksi | Elong.% min | RA% min |
| 1/2" - 1-1/2" | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
| 490 WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE | ||||
| Typ 1 | Wpisz 3 | |||
| Element | 1/2" - 1-3/8" | 1-1/2" | 1/2" - 3/4" | Powyżej 3/4" |
| Węgiel | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
| Fosfor, max | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| siarka, max | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| mangan, min | - | - | 0,40% | 0,40% |
| Miedź | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
| Chrom, min | - | - | 0,45% | 0,45% |
| Nikiel, min | - | - | 0,20% | 0,20% |
| lub | ||||
| Molibden, min | - | - | 0,15% | 0,15% |
| ZALECANY SPRZĘT A490 | ||
| Rodzaj | Orzech | Pralka |
| Typ 1 | A563 klasa DH | F436 Typ 1 |
| Wpisz 3 | A563 klasa DH3 | F436 Typ 3 |
Osoba kontaktowa: Mr. Frank
Tel: 18516086900