Szczegóły Produktu:
|
MATERIAŁ: | C1010, C10222 | Stopień: | 4,8, 2 |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 1/4" | Długość: | 40-120mm |
Powierzchnia: | Ocynkowane (przezroczysty/niebieski/żółty/czarny) | Wątek: | UNC |
znak: | Identyfikator i średnica producenta | Nazwa produktu: | Stal węglowa ocynkowana z gwintem 1/2 Wytrzymałe kotwy klinowe do betonu |
High Light: | Kotwy klinowe ocynkowane M6,kotwy klinowe ocynkowane ze stali węglowej,kotwy rozporowe do betonu 1/4 cala |
Stal węglowa ocynkowana z gwintem 1/2 Wytrzymałe kotwy klinowe do betonu
Kotwy klinowe do betonu to kotwy o dużej wytrzymałości służące do mocowania materiałów i sprzętu do powierzchni murowanych z litego betonu.Są niezwykle popularne i są jedną z najsilniejszych kotew zapewniających siłę trzymania.Kotwy klinowe wyglądają i działają jak kotwy tulejowe, ale mają znacznie mniejszy rękaw w pobliżu dna kotwy.Ta tuleja u dołu jest mechanizmem, który po zamontowaniu rozszerza się i „klinuje” się w betonie.Długości tych kotew są mierzone od końca do końca.
ROZMIAR:1/4" - 1", M6 -M18.
STANDARD:ASME B18.2.6
WĄTEK:ASME B1.1, UNC, UNF, KLASA 2A
SKOŃCZONE:Zwykły, ocynkowany (przezroczysty / niebieski / żółty / czarny), czarny tlenek, nikiel, dakromet, HDG
Wątek | Wywierć otwór | Zakres długości | Wątek | Wywierć otwór | Zakres długości |
(mm) | (mm) | (mm) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2" | 1/2" | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Osoba kontaktowa: Mr. Frank
Tel: 18516086900